关于向违反“三同时”规定违法开工建设煤矿(第一批)下达停止施工指令的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 06:08:11   浏览:8620   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于向违反“三同时”规定违法开工建设煤矿(第一批)下达停止施工指令的通知

国家煤矿安全监察局


煤安监函字[2005]6号
 

关于向违反"三同时"规定 违法开工建设煤矿(第一批)下达停止施工指令的通知

有关省级煤矿安全监察局:

  为全面执行《安全生产法》,进一步搞好煤矿安全生产工作,国家煤矿安全监察局近期对全国煤矿执行安全设施"三同时"规定情况进行了一次检查、汇总。经查,目前仍有部分煤矿违反《安全生产法》第二十四条、第八十三条和《煤矿建设项目安全设施监察规定》(原国家局令第6号)第五条、第十五条的有关规定,在安全设施设计未经煤矿安全监察机构审查同意的情况下擅自开工建设(名单详见附件)。

  请各有关省局根据所列名单及所掌握的辖区内违反"三同时"规定违法开工建设情况,立即向有关煤矿下达停止施工指令,直至其安全设施设计报请有关煤矿安全监察机构审查合格方可恢复建设。

  各省局在下达停止施工指令的同时,应将有关情况向相关地方人民政府通报,以指导地方煤矿安全监管部门的工作。

  附:设计规模在120万吨以上安全设施未经煤矿安全监察机构审查同意违法开工建设的煤矿名单


二OO五年三月二十八日


下载地址: 点击此处下载

河北省公民义务献血管理办法(修正)

河北省人民政府


河北省公民义务献血管理办法(修正)
河北省人民政府


(1995年8月21日河北省人民政府令第138号发布 根据1998年1月1日河北省人民政府令第212号修正)

第一章 总 则
第一条 为提高血源质量,保证医疗用血需要,促进社会主义精神文明和物质文明建设,根据国家有关规定,结合本省实际,制定本办法。
第二条 本省实行公民义务献血制度。义务献血是每个公民应尽的光荣的社会义务。
提倡公民无偿献血。
第三条 年龄在18至55周岁,身体健康的公民,应当参加义务献血。在本省居住一年以上的外地公民应当参加居住地的义务献血。
第四条 凡在本省行政区域内的义务献血活动,均适用本办法。
第五条 各级人民政府领导公民义务献血工作,各级卫生行政部门负责本办法的实施。
第六条 机关、团体、企业事业单位、学校和村(居)民委员会,应当动员适龄、健康公民积极参加义务献血活动,确保献血任务的完成。
第七条 教育、文化、新闻出版、广播电视等部门,应当积极配合卫生行政部门做好公民献血的宣传工作。
第八条 红十字会应当参与公民献血的宣传和动员,推动公民献血活动的开展。

第二章 献血管理机构及其职责
第九条 县级以上人民政府成立献血领导小组,下设办公室,设在同级卫生行政部门。办公室受同级人民政府委托,负责制定本行政区域的公民义务献血年度计划,经同级人民政府批准后下达;同时负责公民义务献血的日常工作。
第十条 采血必须在设区的市以上献血办公室指定的国家采血机构进行。
第十一条 采血机构采集血液,必须按照卫生部颁发的《供血者健康检查标准》进行,严格执行技术规范,加强血液质量检测,保证血液质量。
第十二条 禁止任何人用非法手段组织他人卖血。

第三章 公民献血与用血
第十三条 参加义务献血的公民,应当持本人居民身份证,按照规定向所在地的县以上献血办公室登记,经采血机构健康检查,合格者方可献血。
公民义务献血的健康检查标准,按照卫生部的有关规定执行。
第十四条 严禁雇佣他人或者冒名顶替献血。
第十五条 公民义务献血的一次献血量为200毫升,献血间隔时间不得少于3个月。
公民自愿一次献血400毫升的,按参加两次义务献血计算。
第十六条 公民义务献血后,由采血机构按规定发给营养费,并发给《公民义务献血证》。
对自愿不领取营养费和其他报酬的,由采血机构发给《公民无偿献血证》。
第十七条 公民义务或者无偿献血的当日和次日享受公假。公假期间的工资、奖金及其他各种福利待遇由其所在单位照发。
第十八条 公民医疗用血时,凭《公民义务献血证》或者《公民无偿献血证》优待用血。
优待用血的具体办法,由省卫生行政部门另行规定。
第十九条 凡55周岁以上和18周岁以下以及因健康原因不能献血的公民,一般医疗用血时,应当凭本人居民身份证、户口簿及医疗诊断证明用血。
第二十条 符合献血条件未义务献血的公民医疗用血时,应当持医疗单位开具的用血申请单到就医所在地的县以上献血办公室办理用血手续。
第二十一条 急诊抢救病人需要医疗用血时,医疗单位应当先给予用血,然后再按本办法的有关规定补办用血手续。
第二十二条 医疗单位必须配合献血办公室做好公民医疗用血的管理工作。

第四章 奖励与处罚
第二十三条 凡执行本办法,有下列情况之一的,由各级卫生行政部门或者红十字会给予表彰、奖励:
(一)在公民义务献血管理工作中做出显著成绩的;
(二)公民积极参加义务或者无偿献血的;
(三)在医疗急救用血时公民主动义务或者无偿献血的;
(四)单位按时完成义务献血任务的。
第二十四条 凡违反本办法第六条规定,未完成公民义务献血任务的,由当地人民政府给予通报批评,并限期完成。
第二十五条 凡违反本办法第十、十二条规定,擅自采集血液或者非法组织他人卖血的,由当地卫生行政部门予以取缔,并处以非法所得三倍以下的罚款,但最高不得超过三万元;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十六条 凡违反本办法第十四条规定,雇佣他人或者冒名顶替献血的,由采血机构给予批评教育,并由当地卫生行政部门对直接责任者处以一千元以下的罚款。
第二十七条 采血机构对采血管理不力,致使采血工作秩序混乱,影响血液质量,造成不良后果的,由卫生行政部门或者行政监察部门视情节轻重,对直接责任者和主要负责人给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十八条 采血机构的工作人员利用职权徇私舞弊的,由其所在单位或者行政监察部门视情节轻重给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十九条 罚没款一律上缴同级财政。
第三十条 当事人对行政处罚不服的,可依法申请复议或者提起行政诉讼。

第五章 附 则
第三十一条 本办法下列用语的含义是:
采血机构是指各级血站(血液中心、中心血站、基层血站)、中心血库和医院输血科。
“以上”含本数,“以下”不含本数。
第三十二条 驻本省部队(含武装警察部队)现役军人的义务献血事宜,由当地献血办公室与驻军首长协商。
第三十三条 本办法由河北省卫生厅负责解释。
第三十四条 本办法自发布之日起施行。


(1997年12月18日河北省人民政府第78次常务会议通过 1998年1月1日河北省人民政府令第212号发布施行)


一、第十条中的“市”修改为“设区的市”,删除该条中的“地”字样。
二、第二十五条修改为“凡违反本办法第十条、第十二条规定,擅自采集血液或者非法组织他人卖血的,由当地卫生行政部门予以取缔,并处以违法所得三倍以下的罚款,但最高不得超过三万元;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。”
三、将第二十六条修改为“凡违反本办法第十四条规定,雇佣他人或者冒名顶替献血的,由采血机构给予批评教育,并由当地卫生行政部门对直接责任者处以一千元以下的罚款。”



1995年8月21日

中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

建设银行


中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知
建设银行



为了做好外币业务报表与人民币业务报表的并表工作,总行制定了“本、外币业务科目对照表”,现印发你行。各行国际业务部门届时应对照此表,按规定的折算率生成相应的人民币会计报表,在规定的时间内报同级会计部门,会计部门由此汇总生成本外币合并会计报表,并按规定报
送同级人民银行和管辖行。
外汇会计科目在建行资产负债表及人行资产负债表的归属以其对应的人民币科目归属为准。
以上通知,请转知所属遵照执行。

附件:

本外币业务科目对照表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 运送中现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放总行资金(分行专用)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行资金(辖内支行)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境内同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境内同业定期 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行准备金(总行专 | | | |
1240 | | 506 | 存中央银行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放总行准备金(分行专 | | | |
1241 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|用) | | | |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行准备金(辖内分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保证金 | 516 | 银行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系统同业拆出 | 568 | 系统内借出资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境内同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1410 | 短期投资 | 310 | 短期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 买入外币票据 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 应收同业拆出利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 应收转贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 应收贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外汇 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他应收款 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收贷款利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 应收贷款挂帐利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 进口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1711 | 出口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票据贴现 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外汇贷款 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 长期外汇贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商业借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 买方信贷转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外国政府借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 国际金融组织转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 发行外汇债券转贷款 | 472 | 特种贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行专项贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1751 | 委托分行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托贷款 | 456 | 地方其他委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融资租赁贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收贷款 | 478 | 其他贷款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定资产 | 702 | 固定资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累计折旧 | 703 | 累计折旧 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定资产清理 | 704 | 固定资产清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托资产 | 731 | 待兑付有价证券 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 长期投资 | 312 | 长期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 无形资产 | 705 | 无形资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待摊费用 | 706 | 递延资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待处理固定资产损益 | 708 | 待处理财产损溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 拨付所属外汇营运资本金 | 802 | 拨付所属营运资本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外汇债券折价 | 471 | 金融债券资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外汇活期储蓄存款 | 287 | 活期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外汇定期储蓄存款 | 285 | 定期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2210 | 单位活期外汇存款 | 273 | 商业企业存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 单位定期外汇存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同业活期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同业定期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外汇存款(总行专| | | |
2320 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外汇存款(总行专| | | |
2321 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 辖内行活期外汇存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

| 辖内行定期外汇存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行准备金存款(总 | | | |
2340 | | 507 | 同业存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行准备金存款(总行专 | | | |
2341 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 辖内行准备金存款(分行)| 571 | 系统内存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 贷款转存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保证金 | 279 | 保证金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡备用金 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2440 | 临时存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系统同业拆入 | 569 | 系统内借入资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境内同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 应付定期存款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 应付同业拆入利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 应付境外借款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 应付债券利息 | 717 | 应付利息 | C |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托贷款利息 | 728 | 代收贷款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外汇 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他应付款 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暂记利息 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 汇入汇款 | 732 | 应解汇款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 汇出境外汇款 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2690 | 待转营业收入 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商业借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 买方信贷借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外国政府借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 国际金融组织借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 发行外汇债券 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外汇债券溢价 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理贷款资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入总行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2920 | 委托贷款资金 | 455 | 地方其他委托贷款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托负债 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外汇买卖损失准备 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 应结汇款项 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帐准备金 | 734 | 贷款呆帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 坏帐准备金 | 735 | 坏帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投资风险准备金 | 736 | 投资风险准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上级拨入外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 资本公积金 | 804 | 资本公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

3140 | 盈余公积金 | 805 | 盈余公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利润 | 806 | 本年利润 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利润分配 | 807 | 利润分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 国内外汇联行往来 | 531 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 国内外汇联行往来 | 533 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 国内分行往来 | 533 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 国内分行往来 | 531 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 辖内外汇联行往来 | 551 | 省辖往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 辖内外汇联行往来 | 553 | 省辖来帐 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211C| 辖内行往来 | 553 | 省辖来帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 辖内行往来 | 551 | 省辖往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 内部往来 | 565 | 内部往来 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 内部往来 | 565 | 内部往来 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 预拨费用 | 714 | 拨入费用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 预拨费用 | 712 | 预拨费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同业往来利息收入 | 853 | 金融企业往来收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 | 手续费收入 | 855 | 手续费收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他营业收入 | 859 | 其他营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外汇买卖收益 | 857 | 汇兑收益 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投资收益 | 863 | 投资收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 营业外收入 | 861 | 营业外收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出 | 852 | 利息支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同业往来利息支出 | 854 | 金融企业往来支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手续费支出 | 855 | 手续费支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 营业费用 | 858 | 营业费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 税金支出 | 864 | 营业税金及附加 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他营业支出 | 862 | 其他营业支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外汇买卖损失 | 860 | 汇兑损失 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

5225 | 营业外支出 | 866 |营业外支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| | | | |
---------------------------------------------------
说明:1.外汇会计共同类科目目前允许在报表的借贷两方都保留余额,上表中分别在科目号后缀以C、D表示,归并时
可能要并入不同的人民币科目。
2.备注栏为需要归并的表外科目代号。



1996年12月19日